




fassda
Guia de talles
PANTALÓN BALLOON MILAN
| TALLE | CADERA | CINTURA | LARGO TOTAL | TIRO |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 50 cm | 38 cm | 89 cm | 29.5 cm |
| 38 | 51.5 cm | 39 cm | 89 cm | 29.5 cm |
| 40 | 52.5 cm | 40 cm | 89 cm | 29.5 cm |
PANTALÓN SASTRERO
| TALLE | CADERA | CINTURA | LARGO TOTAL | TIRO |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 54.5 cm | 33.5 cm | 102 cm | 34 cm |
| 38 | 56.5 cm | 34.5 cm | 102 cm | 34 cm |
| 40 | 58.5 cm | 37.5 cm | 102 cm |
34 cm |
MEDIA POLERA CARMEN
| TALLE | ANCHO SISA | LARGO TOTAL | HOMBROS | LARGO MANGA |
|---|---|---|---|---|
| S | 37 cm | 57 cm | 32 cm | 58 cm |
| M | 38 cm | 60 cm | 33 cm | 60 cm |
| L | 40 cm | 63 cm | 34 cm | 60 cm |
TOP LENA
| TALLE | ANCHO SISA | ANCHO BAJO | LARGO TOTAL | HOMBROS | LARGO MANGA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 cm | 36 cm | 51 cm | 34 cm | 34 cm |
| M | 38 cm | 37 cm | 53 cm | 37 cm | 35 cm |
| L | 41 cm | 38 cm | 55 cm | 42 cm | 38 cm |
CHOMBA EMA
| TALLE | ANCHO SISA | ANCHO BAJO | LARGO TOTAL | HOMBROS | LARGO MANGA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 54 cm | 54 cm | 56 cm | 60 cm | 47 cm |
| M | 55 cm | 55 cm | 58 cm | 62 cm | 49 cm |
| L | 56 cm | 56 cm | 62 cm | 63 cm | 50 cm |
CAMISA NYX
| TALLE | ANCHO SISA | LARGO TOTAL | HOMBROS | LARGO MANGA |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 cm | 61 cm | 30.5 cm | 61 cm |
| M | 48.5 cm | 63.5 cm | 33 cm | 62 cm |
| L | 50 cm | 66 cm | 36 cm | 63.5 cm |
REMERA DIONE
| TALLE | ANCHO SISA | ANCHO BAJO | LARGO TOTAL | HOMBROS | LARGO MANGA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 cm | 54 cm | 61.5 cm | 60.5 cm | 46.5 cm |
| M | 51 cm | 56 cm | 62 cm | 62.5 cm | 48 cm |
| L | 54 cm | 58 cm | 65 cm | 64 cm | 48.5 cm |
CARDIGAN NÁCAR
| TALLE | ANCHO SISA | ANCHO BAJO | LARGO TOTAL | HOMBROS | LARGO MANGA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 cm | 38 cm | 49 cm | 34 cm | 60 cm |
| M | 62.5 cm | 39.5 cm | 52 cm | 35.5 cm | 62.5 cm |
| L | 63 cm | 41 cm | 53 cm | 37 cm | 63 cm |
CARDIGAN IRIS
| TALLE | ANCHO SISA | LARGO TOTAL | HOMBROS | LARGO MANGA |
|---|---|---|---|---|
| S | 37 cm | 60 cm | 33 cm | 62 cm |
| M | 39 cm | 61.5 cm | 36.5 cm | 63 cm |
| L | 41 cm | 62 cm | 37 cm | 64.5 cm |
MUSCULOSA CALIZA
| TALLE | ANCHO SISA | ANCHO BAJO | LARGO TOTAL |
|---|---|---|---|
| S | 35 cm | 36 cm | 53.5 cm |
| M | 37 cm | 38 cm | 55.5 cm |
| L | 39.5 cm | 39.5 cm | 56.5 cm |
BODY RHEA
| TALLE | BUSTO | CADERA |
|---|---|---|
| S | 36 cm | 36 cm |
| M | 38.5 cm | 37.5 cm |
| L | 40 cm | 40 cm |
TOP STRAPLESS SADE
| TALLE | ANCHO | LARGO |
|---|---|---|
| S | 29 cm | 29 cm |
| M | 30 cm | 30 cm |
| L | 32 cm | 32 cm |
BODY BRUMA
| TALLE | BUSTO | CADERA | LARGO TOTAL |
|---|---|---|---|
| S | 37 cm | 37 cm | 59 cm |
| M | 38.5 cm | 38.5 cm | 63 cm |
| L | 40 cm | 40 cm | 66 cm |
TOP SILENE
| TALLE | ANCHO | LARGO |
|---|---|---|
| S | 37 cm | 45 cm |
| M | 39 cm | 46 cm |
| L | 41 cm | 48 cm |
En Cero fabricamos toda nuestra colección de mujer con producción propia — desde la elección de la tela hasta el molde final. Por eso podemos ofrecer medidas exactas en centímetros para cada prenda, en talles S, M y L. Todas las medidas están tomadas sobre la prenda plana. Si tenés dudas sobre qué talle elegir, escribinos por WhatsApp y te asesoramos sin compromiso.